公司再次重申其他所有在利润率、每股收益年均复合增长率(CAGR)、年均自由现金流转换与投资回报的目标不变: | ABB“新阶段”-2015-20目标2 |
| 销售收入增长率3 | 3-6% |
| 运营息税折旧及摊前利润率%4 | 11-16% |
| 每股收益年均复合增长率5 | 10-15% |
| 年均自由现金流转化率占净利润比例% | >90% |
| 现金投资回报率% | Mid-teens |
根据新的业务部门结构调整,2015-2020年业务部门运营息税折旧及摊前利润率的目标区间设定如下: 前景展望 管理层确认了第二季度末期提出的前景展望。 | 当前运营息税折旧及摊前利润率区间 |
| 离散自动化与运动控制业务部 | 14-19% |
| 低压产品业务部 | 15-19% |
| 过程自动化业务部 | 11-15% |
| 电力产品业务部 | 12-16% |
| 电力系统业务部 | 7-11% |
| ABB | 11-16% |
| 运营息税折旧及摊前利润率区间(2016年1月1日起生效) |
| 电气产品业务部 | 15-19% |
| 离散自动化与运动控制业务部 | 14-19% |
| 过程自动化业务部 | 11-15% |
| 电网业务部 | 8-12%1 |
| ABB | 11-16% |
1在完成“步步为赢”项目之后,电网业务部门的利润目标从2016年1月1日起生效 我司主营以下产品:
一:AB系列模块:1746、1756、1771、1769、1785系列,与2711系列触摸屏
二:西门子数控类6SN系列与工控机类6FC5,
三:施耐德:140系列模块与TSX模块
四:ABB机器人:DSQC 3HAC,及ABBDCS系统模块。
其他欧美日产品:安川,霍尼韦尔,SEW,力士乐,艾默生等DCS系统模块、伺服电机驱动器、PLC、机器人备件。